MAMBRILLAS DE LARA | 2 | 4 | MILAGROS | |||
MILAGROS | SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA | |||||
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA | 1 | 0 | VILLASILOS | |||
QUINTANAPALLA (pen) | 2 | 2 | MONTORIO | |||
QUINTANAPALLA | CANICOSA DE LA SIERRA | |||||
CANICOSA DE LA SIERRA | 2 | 1 | MAZUELO DE MUÑÓ | |||
RUBENA | 5 | 0 | TORRESANDINO | |||
RUBENA | VILLARIEZO | |||||
VILLARIEZO | 2 | 0 | LERMA | |||
BRIVIESCA | 1 | 5 | MELGAR DE FERNAMENTAL | MELGAR DE FERNAMENTAL | ||
RIOSERAS | 0 | 1 | PUENTEDEY | |||
PUENTEDEY | HACINAS | |||||
HACINAS | 8 | 0 | LA REVILLA | |||
MONASTERIO DE RODILLA | 0 | 1 | LA HORRA | |||
LA HORRA | ADRADA DE HAZA | |||||
QUINTANILLA DEL AGUA | 0 | 2 | ADRADA DE HAZA | |||
CASTAÑARES | 3 | 1 | CAÑIZAR DE ARGAÑO | |||
CASTAÑARES | VILLANUEVA DE ARGAÑO | |||||
VILLANUEVA DE ARGAÑO | 3 | 1 | SAN ADRIAN DE JUARROS |
TROBOLTA de Burgos
TROFEO DE FUTBOL DIPUTACION DE BURGOS Completo blog sobre el Trofeo Diputacion de Burgos. Aqui podras ver los resultados, clasificaciones y estadisticas de cada jornada, ademas de las cronicas de los partidos. Podeis enviar vuestras cronicas a redaccion.trobolta@gmail.com. Todas seran publicadas. BUSCANOS EN LAS REDES SOCIALES FACEBOOK, TUENTI Y TWITTER: "Trobolta de Burgos" y etiquetanos en tus fotos de equipo
martes, 9 de octubre de 2012
RESULTADOS 2º VUELTA II COPA DIPUTACIÓN DE BURGOS
Publicado por
redaccion
en
17:37
8
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
RESULTADOS
miércoles, 12 de septiembre de 2012
EMPAREJAMIENTOS II COPA DIPUTACIÓN DE BURGOS
MAMBRILLAS DE LARA | |||
MAMBRILLAS DE LARA | |||
VILLALBILLA DE BURGOS | MILAGROS | ||
VILLALBA DE DUERO | SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA | ||
TORTOLES DE ESGUEVA | VILLASILOS | ||
QUINTANILLA SOBRESIERRA | QUINTANAPALLA | ||
MONTORIO | SOLARANA | ||
CANICOSA DE LA ISERA | ROA DE DUERO | ||
MAZUELO DE MUÑÓ | MONASTERIO DE LA SIERRA | ||
RUBENA | YUDEGO | ||
TORRESANDIÑO | CARDEÑADIJO | ||
VILLARIEZO | HOYALES DE ROA | ||
LERMA | PINILLA DE LOS BARRUECOS | ||
BRIVIESCA | MONCALVILLO DE LA SIERRA | ||
MELGAR DE FERNAMENTAL | QUINTANILLA DE LA MATA | ||
PUENTEDURA | RIOSERAS | ||
PUENTEDEY | GUADILLA DE VILLAMAR | ||
HACINAS | MODUBAR DE LA EMPAREDADA | ||
LA REVILLA | SANTO DOMINGO DE SILOS | ||
MONASTERIO DE RODILLA | BUNIEL | ||
PEDROSA DE RIO URBEL | LA HORRA | ||
QUINTANILLA DEL AGUA | PALACIOS DE LA SIERRA | ||
ADRADA DE HAZA | ARANDILLA | ||
CASTAÑARES | COVARRUBIAS | ||
CAÑIZAR DE ARGAÑO | UBIERNA | ||
HONTORIA DEL PINAR | VILLANUEVA DE ARGAÑO | ||
SAN ADRIAN DE JUARROS | SEDANO |
Los partidos se disputaran a partido unico, el 30 de septiembre, en campo del equipo que figure en primer lugar
Mambrillas de Lara esta clasificado para los 8 avos de final
Publicado por
redaccion
en
21:27
15
comentarios
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
NOTICIAS
Suscribirse a:
Entradas (Atom)