| GRUPO 1 | ||
| Briviesca | 1-0 | Busto de Bureba |
| La Parte de Bureba | 2-0 | Llano de Bureba |
| La Parte de Bureba | 3-0 | Busto de Bureba |
| Llano de Bureba | 0-3 | Briviesca |
| La Parte de Bureba | 2-0 | Briviesca |
| Busto de Bureba | 0-0 | Llano de Bureba |
| Clasificados: Briviesca y La Parte de Bureba | ||
| GRUPO 2 | ||
| Montorio | 1-1 | Puentedey |
| Sedano | 0-0 | Santibañez Zarzaguda |
| Sedano | 0-1 | Puentedey |
| Santibañez Zarzaguda | 1-2 | Montorio |
| Sedano | 2-0 | Montorio |
| Puentedey | 0-0 | Santibañez Zarzaguda |
| Clasificados: Montorio y Puentedey | ||
| GRUPO 3 | ||
| Monasterio de Rodilla | 1-0 | Quintanilla Sobresierra |
| Rioseras | 0-0 | Villadiego |
| Rioseras | 0-0 | Quintanilla Sobresierra |
| Villadiego | 0-1 | Monasterio de Rodilla |
| Rioseras | 1-1 | Monasterio de Rodilla |
| Quintanilla Sobresierra | 1-2 | Villadiego |
| Clasificados Monasterio y Villadiego | ||
| GRUPO 4 | ||
| Melgar de Fernamental | Villasilos | |
| Castrillo de Murcia | Sasamón | |
| Villasilos | Yudego | |
| Yudego | Castrillo de Murcia | |
| Sasamón | Villasilos | |
| Castrillo de Murcia | Melgar de Fernamental | |
| Melgar de Fernamental | Sasamón | |
| Villasilos | Castrillo de Murcia | |
| Yudego | Melgar de Fernamental | |
| Sasamón | Yudego | |
| Clasificados Villasilos y Melgar | y Sasamon | |
| GRUPO 5 | ||
| Villalbilla de Burgos | 1-1 | Villariezo |
| Castrillo del Val | 0-4 | Mazuelo de Muño |
| Villariezo | 2-1 | Modubar de la Emparedada |
| Villalbilla de Burgos | 2-1 | Mazuelo de Muño |
| Mazuelo de Muño | 3-1 | Modubar de la Emparedada |
| Castrillo del Val | 1-1 | Villalbilla de Burgos |
| Modubar de la Emparedada | 0-3 | Villalbilla de Burgos |
| Villariezo | 0-0 | Castrillo del Val |
| Modubar de la Emparedada | 0-1 | Castrillo del Val |
| Mazuelo de Muño | 0-1 | Villariezo |
| Clasificados: Villalbilla de Burgos y Villariezo y Mazuelo | ||
| GRUPO 6 | ||
| Lerma | Villahoz | |
| Cilleruelo de Abajo | Covarrubias | |
| Quintanilla del Agua | Cilleruelo de Abajo | |
| Covarrubias | Lerma | |
| Villahoz | Covarrubias | |
| Lerma | Quintanilla del Agua | |
| Quintanilla del Agua | Villahoz | |
| Cilleruelo de Abajo | Lerma | |
| Covarrubias | Quintanilla del Agua | |
| Villahoz | Cilleruelo de Abajo | |
| Clasificados: Lerma y Covarrubi | as | |
| GRUPO 7 | ||
| Salas de los Infantes | 1-0 | Santo Domingo de Silos |
| Barbadillo del Mercado | 1-1 | Puentedura |
| Hacinas | 0-0 | Salas de los Infantes |
| Santo Domingo de Silos | 1-0 | Barbadillo del Mercado |
| Puentedura | 1-1 | Santo Domingo de Silos |
| Barbadillo del Mercado | 1-2 | Hacinas |
| Hacinas | 2-0 | Puentedura |
| Salas de los Infantes | 3-0 | Barbadillo del Mercado |
| Santo Domingo de Silos | 0-2 | Hacinas |
| Puentedura | 0-0 | Salas de los Infantes |
| Clasificados: Salas de los Infantes y Hacinas | ||
| GRUPO 8 | ||
| Vilviestre del Pinar | 1-1 | Regumiel de la Sierra |
| Canicosa de la Sierra | 0-0 | Hontoria del Pinar |
| Canicosa de la Sierra | 0-1 | Regumiel de la Sierra |
| Hontoria del Pinar | 0-0 | Vilviestre del Pinar |
| Canicosa de la Sierra | 2-2 | Vilviestre del Pinar |
| Regumiel de la Sierra | 1-0 | Hontoria del Pinar |
| Clasificados: Vilviestre Del Pinar y Regumiel de la Sierra | ||
| GRUPO 9 | ||
| Huerta de Abajo | 0-0 | Palacios de la Sierra |
| Moncalvillo de la Sierra | 1-0 | Monasterio de la Sierra |
| Moncalvillo de la Sierra | 0-0 | Palacios de la Sierra |
| Monasterio de la Sierra | 2-3 | Huerta de Abajo |
| Moncalvillo de la Sierra | 0-1 | Huerta de Abajo |
| Palacios de la Sierra | 0-0 | Monasterio de la Sierra |
| Clasificados Huerta de Abajo y Moncalvillo | ||
| GRUPO 10 | ||
| Quemada | Hoyales de Roa | |
| Arauzo de Miel | Berlangas de Roa | |
| Hoyales de Roa | La Horra | |
| La Horra | Arauzo de Miel | |
| Arauzo de Miel | Quemada | |
| Berlangas de Roa | La Horra | |
| Quemada | Berlangas de Roa | |
| Hoyales de Roa | Arauzo de Miel | |
| La Horra | Quemada | |
| Berlangas de Roa | Hoyales de Roa | |
| Clasificados: Hoyales de Roa y | Quemada | |
| GRUPO 11 | ||
| Villalba de Duero | Fuentespina | |
| Adrada de Haza | Milagros | |
| Adrada de Haza | Fuentespina | |
| Milagros | Villalba de Duero | |
| Adrada de Haza | Villalba de Duero | |
| Fuentespina | Milagros | |
Resultados grupos 7, 8 y 9 en web Palacios CF
Envianos los resultados de tu grupo por redes sociales o por mail a redaccion.trobolta@gmail.com
ResponderEliminar