RESULTADOS JORNADA 10 (14/01/2012) TROFEO DE FUTBOL DIPUTACIÓN DE BURGOS
| Clasificaciones | | | Estadísticas |
| GRUPO 1 | | | |
| MONTORIO | 2 | 0 | LA PARTE DE BUREBA |
| QUINCOCES DE YUSO | 2 | 4 | BRIVIESCA |
| BUSTO DE BUREBA | 1 | 1 | PUENTEDEY |
| LLANO DE BUREBA | 0 | 2 | SEDANO |
| Victorias Locales: | 1 | 12 | Goles Marcados |
| Empates: | 1 | 3 | Goles por Partido |
| Victorias Visitantes: | 2 | | |
| GRUPO 4 | | | |
| TARDAJOS | 5 | 0 | CARDEÑADIJO |
| VILLALBILLA DE BUR | 6 | 1 | MODUBAR DE LA EMPA |
| VILLARIEZO | 2 | 4 | MAZUELO DE MUÑO |
| VILLAQUIRAN DE LOS | 1 | 4 | VILLAGONZALO PEDER |
| . | | | CASTRILLO DEL VAL |
| Victorias Locales: | 2 | 23 | Goles Marcados |
| Empates: | 0 | 5,75 | Goles por Partido |
| Victorias Visitantes: | 2 | | |
| GRUPO 7 | | | |
| SALAS DE LOS INFAN | 1 | 3 | HACINAS |
| MAMBRILLAS DE LARA | 4 | 3 | BARBADILLO DEL MER |
| COVARRUBIAS | 2 | 1 | STO DOMINGO DE SIL |
| PUENTEDURA | 10 | 1 | PINILLA DE LOS BAR |
| Victorias Locales: | 3 | 25 | Goles Marcados |
| Empates: | 0 | 6,25 | Goles por Partido |
| Victorias Visitantes: | 1 | | |
| | | | |
| GRUPO 8 | | | |
| HUERTA DE ABAJO | 2 | 2 | CANICOSA DE LA SIE |
| MONCALVILLO DE LA | 7 | 2 | VILVIESTRE DEL PIN |
| REGUMIEL DE LA SIE | 2 | 6 | PALACIOS DE LA SIE |
| HONTORIA DEL PINAR | 4 | 0 | MONASTERIO DE LA S |
| Victorias Locales: | 2 | 25 | Goles Marcados |
| Empates: | 1 | 6,25 | Goles por Partido |
| Victorias Visitantes: | 1 | | |
| | | | |
| GRUPO 9 | | | |
| LA VID | 10 | 0 | BRAZACORTA |
| HUERTA DEL REY | 1 | 0 | ARAUZO DE MIEL |
| BAÑOS DE VALDEARAD | 0 | 3 | QUEMADA |
| CALERUEGA | 1 | 5 | GUMIEL DE IZAN |
| Victorias Locales: | 2 | 20 | Goles Marcados |
| Empates: | 0 | 5 | Goles por Partido |
| Victorias Visitantes: | 2 | | |
| | | | |
| GRUPO 10 | | | |
| SOTILLO DE LA RIVE | 1 | 2 | LA HORRA |
| QUINTANA DEL PIDIO | 3 | 1 | BERLANGAS DE ROA |
| HOYALES DE ROA | 2 | 1 | TORRESANDINO |
| ROA DE DUERO | | | FUENTECEN |
| Victorias Locales: | 2 | 10 | Goles Marcados |
| Empates: | 0 | 3,33 | Goles por Partido |
| Victorias Visitantes: | 1 | | |
| | | | |
| GRUPO 11 | | | |
| TORREGALINDO | 1 | 3 | ADRADA DE AZA |
| PARDILLA | 2 | 1 | VILLALBA DE DUERO |
| FUESTESPINA | 2 | 8 | MILAGROS |
| MORADILLO DE ROA | 6 | 1 | VILLANUEVA DE GUMI |
| Victorias Locales: | 2 | 24 | Goles Marcados |
| Empates: | 0 | 6 | Goles por Partido |
| Victorias Visitantes: | 2 | | |
| | | | |
| Clasificaciones | | | Estadísticas |
TARDAJOS 5 - CARDEÑADIJO 0
ResponderEliminarVILLALBILLA DE BURGOS 6 - MODUBAR DE LA EMPAREDADA 1
VILLARIEZO 2 - MAZUELO DE MUÑO 4
VILLAQUIRAN DE LOS INFANTES 1 - VILLAGONZALO PEDERNALES 4
CASTRILLO DEL VAL Descansa
SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA 3-PEDROSA RIO URBEL 1
ResponderEliminarQuincoces de Yuso 2- 4 Briviesca
ResponderEliminargrupo VIII.
ResponderEliminarregumiel 2-Palacios 6
Hontoria 4-Monasterio 0
Huerta 2-Canicosa 2
Moncalvillo 7-Vilviestre 2