| Clasificaciones | Estadísticas | |||
| GRUPO 1 | ||||
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | JORNADA | |
| Quincoces de Yuso | 3-1 | Sedano | 13 | |
| Montorio | 6-0 | Busto de Bureba | 13 | |
| La Parte de Bureba | 2-0 | Llano de Bureba | 13 | |
| Briviesca | 2-3 | Puentedey | 13 | |
| GRUPO 2 | ||||
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | JORNADA | |
| Ubierna | 2-1 | Pedrosa Rio Urbel | 13 | |
| Sotopalacios | 3-0 | Quintanilla Sobresierra | 13 | |
| Monasterio de Rodilla | 4-1 | Sotragero | 13 | |
| GRUPO 3 | ||||
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | JORNADA | |
| Yudego | 0-4 | Villanueva de Argaño | 15 | |
| Villadiego | 1-1 | Cañizar de Argaño | 15 | |
| Melgar de fernamental | 8-0 | Guadilla de Villam | 15 | |
| Castrillo de Murcia | 0-3 | Sasamon | 15 | |
| Villasilos | ||||
| Victorias Locales: | 1 | 17 | Goles Marcados | |
| Empates: | 1 | 4,25 | Goles por Partido | |
| Victorias Visitantes: | 1 | |||
| GRUPO 4 | ||||
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | JORNADA | |
| Tardajos | 0-0 | Castrillo de Val | 15 | |
| Villalbilla de Burgos | 15-0 | Villaquiran de los Infantes | 15 | |
| Cardeñadijo | 5-2 | Villagonzalo Peder | 15 | |
| Modubar de la Empa | 3-5 | Mazuelo de Muño | 15 | |
| Victorias Locales: | 2 | 30 | Goles Marcados | |
| Empates: | 1 | 7,5 | Goles por Partido | |
| Victorias Visitantes: | 1 | |||
| GRUPO 5 | ||||
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | JORNADA | |
| Ibeas de Juarros | 1-6 | Salguero de Juarros | 13 | |
| GRUPO 6 | ||||
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | JORNADA | |
| Villahoz | 7-0 | Quintanilla de la Mata | 13 | |
| FINAL FASE DE GRUPOS | ||||
| GRUPO 7 | ||||
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | JORNADA | |
| Mambrillas de Lara | 9-2 | Pinilla de los Barruecos | 13 | |
| Hacinas | 5-2 | Puentedura | 13 | |
| Salas | 5-3 | Covarrubias | 13 | |
| FINAL FASE DE GRUPOS | ||||
| GRUPO 8 | ||||
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | JORNADA | |
| Moncalvillo | 2-2 | Monasterio | 13 | |
| Vilviestre | 2-4 | Palacios | 13 | |
| GRUPO 9 | ||||
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | JORNADA | |
| Huerta del Rey | 2-2 | Gumiel de Izan | 13 | |
| Arauzo de la Miel | 2-6 | Quemada | 13 | |
| FINAL FASE DE GRUPOS | ||||
| GRUPO 10 | ||||
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | JORNADA | |
| Roa de Duero | 3-0 | Fuentecen | 10 | |
| FINAL FASE DE GRUPOS | ||||
| GRUPO 11 | ||||
| LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | JORNADA | |
| Torregalindo | 2-2 | Fuentespina | 13 | |
| FINAL FASE DE GRUPOS | ||||
| Clasificaciones | Estadísticas | |||
TROFEO DE FUTBOL DIPUTACION DE BURGOS Completo blog sobre el Trofeo Diputacion de Burgos. Aqui podras ver los resultados, clasificaciones y estadisticas de cada jornada, ademas de las cronicas de los partidos. Podeis enviar vuestras cronicas a redaccion.trobolta@gmail.com. Todas seran publicadas. BUSCANOS EN LAS REDES SOCIALES FACEBOOK, TUENTI Y TWITTER: "Trobolta de Burgos" y etiquetanos en tus fotos de equipo
martes, 21 de febrero de 2012
RESULTADOS JORNADA 15 (18/02/2012) TROFEO DE FUTBOL DIPUTACIÓN DE BURGOS
Publicado por
redaccion
en
21:28
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
RESULTADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Grupo IV JORNADA 15
ResponderEliminarMODUBAR DE LA EMPAREDADA 3 - MAZUELO DE MUÑO 5
VILLALBILLA DE BURGOS 15 - VILLAQUIRAN DE LOS INFANTES 0
TARDAJOS 0 - CASTRILLO DEL VAL 0
CARDEÑADIJO 5 - VILLAGONZALO PEDERNALES 2
VILLARIEZO Descansa
JORNADA 14
VILLAQUIRAN DE LOS INFANTES 2 - TARDAJOS 11
briviesca 2 puentedey 3
ResponderEliminarUbierna 2-1 pedrosa de rio urbel
ResponderEliminarGRUPO 11 - APLAZADO
ResponderEliminarTORREGALINDO - 2 FUENTESPINA - 2
GRUPO 10 - APLAZADO
ROA - 3 FUENTECÉN - 0
GRUPO 9 - APLAZADOS
HUERTA REY - 2 ARAÚZO MIEL - 2
GUMIEL IZÁN - 2 QUEMADA - 6
Fuente:Maxresultados
GRUPO 7:
ResponderEliminarSalas - Covarrubias (5-3)
Hacinas - Puentedura (5-2)
Mambrillas - Pinilla ?????
GRUPO 8:
Canicosa - Hontoria (Suspendido)
Moncalvillo - Monasterio (2-2)
Vilviestre - Palacios (2-4)
Huerta - Regumiel (Suspendido)
GrupoII. Aplazado jornada 13
ResponderEliminarSotopalacios 3-0 Quintanilla Sobresierra