| Grupo 1 | ||
| Local | resultado | Visitante |
| Quincoces de Yuso | 0-3 | Briviesca |
| Sedano | aplazado | Llano de Bureba |
| La parte de Bureba | 2-1 | Montorio |
| Busto de Bureba | 1-4 | Puentedey |
| Cerezo del rio Tiron | Descansa | |
| Grupo 2 | ||
| Local | resultado | Visitante |
| Quintanapalla | Aplazado | Santibañez Zarzaguda |
| Montorio de rodilla | Aplazado | rioseras |
| sotragero | Aplazado | Ubierna |
| Sotopalacios | Aplazado | Quintanilla Sobresierra |
| Grupo 3 | ||
| Local | resultado | Visitante |
| Villasilos | 6-2 | Castrillo |
| Melgar | 1-2 | Pedrosa |
| Sasamon | 2-4 | Villadiego |
| Guadilla | 0-9 | Villanueva |
| Grupo 4 | ||
| Local | resultado | Visitante |
| Buniel | 9-1 | Villalbilla de Burgos |
| Tardajos | 7-0 | Cardeñadijo |
| Castrillo del Val | 6-1 | Estepar |
| Villagonzalo Pedernales | aplazado | Frandovinez |
| Grupo 5 | ||
| Local | resultado | Visitante |
| Atapuerca | 1-2 | San Adrian de Juarros |
| Catañares | 6-0 | Salguero de Juarros |
| Ibeas de Juarros | 2-0 | Villasur de Herreros |
| Arlanzon | 0-3 | Rubena |
| Grupo 6 | ||
| Local | resultado | Visitante |
| Villahoz | 6-1 | Solarana |
| Modubar de la emparedada | 3-0 | Quintanilla de la Mata |
| Quintanilla del agua | 1-5 | Lerma |
| Villariezo | 2-0 | Mazuelo de Muño |
| Grupo 7 | ||
| Local | resultado | Visitante |
| Barbadillo del Mercado | 1-2 | Puentedura |
| Covarrubias | aplazado | Hacinas |
| Sto Domingo de silos | aplazado | Huerta del Rey |
| Salas de los infantes | aplazado | Tordueles |
| Grupo 8 | ||
| Local | resultado | Visitante |
| Palacios de la sierra | aplazado | Hontorio del Pinar |
| Huerta de abajo | aplazado | regumiel de la sierra |
| Vilviestre de la sierra | aplazado | canicosa de la sierra |
| moncalvillo de la sierra | aplazado | monasterio de la sierra |
| Grupo 9 | ||
| Local | resultado | Visitante |
| Arauzo de la miel | aplazado | Quintana |
| Caleruega | aplazado | La Vid |
| Quemada | 7-1 | Villanueva |
| Baños | 6-3 | Brazacorta |
| Grupo 10 | ||
| Local | resultado | Visitante |
| Tortoles | 0-5 | Hoyales |
| Cilleruelo | aplazado | La Horra |
| Berlangas | 1-9 | Roa |
| Sotillo | 2-0 | Torresandino |
| Grupo 11 | ||
| Local | resultado | Visitante |
| Adrada Haza | 5-2 | Pardilla |
| Fuentecen | 1-7 | Moradillo |
| Torregalindo | aplazado | Milagros |
| Fuentespina | 3-0 | Villalba |
TROFEO DE FUTBOL DIPUTACION DE BURGOS Completo blog sobre el Trofeo Diputacion de Burgos. Aqui podras ver los resultados, clasificaciones y estadisticas de cada jornada, ademas de las cronicas de los partidos. Podeis enviar vuestras cronicas a redaccion.trobolta@gmail.com. Todas seran publicadas. BUSCANOS EN LAS REDES SOCIALES FACEBOOK, TUENTI Y TWITTER: "Trobolta de Burgos" y etiquetanos en tus fotos de equipo
martes, 1 de febrero de 2011
RESULTADOS JORNADA 9 30/01/2011
Ya estan aqui los resultados de esta ultima jornada, muchos partidos aplazados por la nieve
Publicado por
redaccion
en
11:26
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
RESULTADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
La clasificación vaya cortapega mas cochino no?
ResponderEliminarJornada 10 06/02/2011
ResponderEliminarQUINTANILLA DE LA MATA 1 VILLAHOZ 2
LERMA 3 MODUBAR DE LA EMPAREDADA 0
MAZUELO DE MUÑO 4 QUINTANILLA DEL AGUA 3
VILLARIEZO 4 SOLARANA 1
CLASIFICACIÓN GRUPO 6
ResponderEliminar1º-LERMA-PJ-10-PTOS-26
2º-VILLAHOZ-PJ-10-PTOS-24
3º-MAZUELO DE MUÑO-PJ-10-PTOS-20
4º-MODUBAR DE LA EMPAREDADA-PJ-10-PTOS-11
5º-QUINTANILLA DE LA MATA-PJ-10-PTOS-10
6º-VILLARIEZO-PJ-9-PTOS-9
7º-SOLARANA-PJ-9-PTOS-8
8º-QUINTANILLA DEL AGUA-PJ-10-PTOS-3
Muchas gracias, por los datos
ResponderEliminarun saludo
GRUPO V
ResponderEliminarARLANZÓN 2 SAN ADRIAN 3
RUBENA 1 IBEAS 0
SALGUERO 1 ATAPUERCA 0
VILLASUR DE HERREROS 1 CASTAÑARES 3
Jornada 11 13/02/2011
ResponderEliminarSOLARANA 2 QUINTANILLA DE LA MATA 1
VILLAHOZ 2 LERMA 1
MODUBAR DE LA EMPAREDADA 0 MAZUELO DE MUÑO 2
QUINTANILLA DEL AGUA 0 VILLARIEZO 1
CLASIFICACIÓN GRUPO 6
ResponderEliminar1º-VILLAHOZ-PJ-11-PTOS-27
2º-LERMA-PJ-11-PTOS-26
3º-MAZUELO DE MUÑO-PJ-11-PTOS-23
4º-VILLARIEZO-PJ-10-PTOS-12
5º-SOLARANA-PJ-10-PTOS-11
6º-MODUBAR DE LA EMPAREDADA-PJ-11-PTOS-11
7º-QUINTANILLA DE LA MATA-PJ-11-PTOS-10
8º-QUINTANILLA DEL AGUA-PJ-11-PTOS-3