RESULTADOS JORNADA 13º 27/02/2011
El grupo 1 es el grupo mas goleador con 6,5 goles por partido | |||||
GRUPO 1 | |||||
. | LA PARTE DE BUREBA | ||||
BUSTO DE BUREBA | 1 | 4 | SEDANO | ||
CEREZO DE RIO TIRÓ | 2 | 1 | QUINCOCES DE YUSO | ||
Cronica | PUENTEDEY | 8 | 2 | BRIVIESCA | |
MONTORIO | 7 | 1 | LLANO DE BUREBA | ||
Victorias Locales: | 3 | 26 | Goles Marcados | ||
Empates: | 0 | 6,5 | Goles por Partido | ||
Victorias Visitantes: | 1 | ||||
GRUPO 2 | |||||
UBIERNA | 2 | 1 | SANTIBAÑEZ ZARZAGU | ||
RIOSERAS | 1 | 0 | QUINTANILLA SOBRES | ||
QUINTANAPALLA | 2 | 4 | SOTOPALACIOS | ||
MONASTERIO DE RODI | 1 | 2 | SOTRAGERO | ||
Victorias Locales: | 2 | 13 | Goles Marcados | ||
Empates: | 0 | 3,25 | Goles por Partido | ||
Victorias Visitantes: | 2 | ||||
GRUPO 3 | |||||
CASTRILLO DE MURCI | 2 | 3 | VILLADIEGO | ||
VILLANUEVA DE ARGA | 2 | 2 | PEDROSA RIO URBEL | ||
SASAMON | 0 | 2 | MELGAR DE FERNAMEN | ||
GUADILLA DE VILLAM | 1 | 4 | VILLASILOS | ||
Victorias Locales: | 0 | 16 | Goles Marcados | ||
Empates: | 1 | 4 | Goles por Partido | ||
Victorias Visitantes: | 3 | ||||
GRUPO 4 | |||||
ESTEPAR | 0 | 7 | VILLALBILLA DE BUR | ||
CARDEÑADIJO | 2 | 0 | FRANDOVINEZ | ||
BUNIEL | 2 | 3 | VILLAGONZALO PEDER | ||
TARDAJOS | 0 | 1 | CASTRILLO DEL VAL | ||
Victorias Locales: | 1 | 15 | Goles Marcados | ||
Empates: | 0 | 3,75 | Goles por Partido | ||
Victorias Visitantes: | 3 | ||||
GRUPO 5 | |||||
VILLASUR DE HERRER | 1 | 1 | SAN ADRIAN DE JUAR | ||
SALGÜERO DE JUARRO | 2 | 1 | RUBENA | ||
ATAPUERCA | 3 | 1 | ARLANZON | ||
CASTAÑARES | 2 | 0 | IBEAS DE JUARROS | ||
Victorias Locales: | 3 | 11 | Goles Marcados | ||
Empates: | 1 | 2,75 | Goles por Partido | ||
Victorias Visitantes: | 0 | ||||
GRUPO 6 | |||||
LERMA | 3 | 0 | SOLARANA | ||
QUINTANILLA DE LA | 0 | 3 | MAZUELO DE MUÑO | ||
VILLAHOZ | 3 | 0 | VILLARIEZO | ||
MODUBAR DE LA EMPA | 2 | 0 | QUINTANILLA DEL AG | ||
Victorias Locales: | 3 | 11 | Goles Marcados | ||
Empates: | 0 | 2,75 | Goles por Partido | ||
Victorias Visitantes: | 1 | ||||
GRUPO 7 | |||||
HUERTA DEL REY | 0 | 1 | PUENTEDURA | ||
HACINAS | 7 | 1 | TORDUELES | ||
BARBADILLO DEL MER | 1 | 2 | SALAS DE LOS INFAN | ||
COVARRUBIAS | 0 | 1 | STO DOMINGO DE SIL | ||
Victorias Locales: | 1 | 13 | Goles Marcados | ||
Empates: | 0 | 3,25 | Goles por Partido | ||
Victorias Visitantes: | 3 | ||||
GRUPO 8 | |||||
CANICOSA DE LA SIE | 0 | 1 | HONTORIA DEL PINAR | ||
REGUMIEL DE LA SIE | 4 | 3 | MONASTERIO DE LA S | ||
PALACIOS DE LA SIE | 2 | 5 | MONCALVILLO DE LA | Cronica | |
HUERTA DE ABAJO | 8 | 1 | VILVIESTRE DEL PIN | ||
Victorias Locales: | 2 | 24 | Goles Marcados | ||
Empates: | 0 | 6 | Goles por Partido | ||
Victorias Visitantes: | 2 | ||||
GRUPO 9 | |||||
VILLANUEVA DE GUMI | 3 | 0 | QUINTANA DEL PIDIO | ||
LA VID | 5 | 0 | BRAZACORTA | ||
ARAUZO DE LA MIEL | 0 | 0 | BAÑOS DE VALDEARAD | ||
CALERUEGA | 2 | 2 | QUEMADA | ||
Victorias Locales: | 2 | 12 | Goles Marcados | ||
Empates: | 2 | 3 | Goles por Partido | ||
Victorias Visitantes: | 0 | ||||
GRUPO 10 | |||||
ROA DE DUERO | 7 | 1 | HOYALES DE ROA | ||
LA HORRA | 5 | 0 | TORRESANDINO | ||
TORTOLES DE ESGUEV | 2 | 1 | SOTILLO DE LA RIBE | ||
CILLERUELO DE ABAJ | 4 | 2 | BERLANGAS | ||
Victorias Locales: | 4 | 22 | Goles Marcados | ||
Empates: | 0 | 5,5 | Goles por Partido | ||
Victorias Visitantes: | 0 | ||||
GRUPO 11 | |||||
MILAGROS | 4 | 1 | PARDILLA | ||
MORADILLO DE ROA | 7 | 0 | VILLALBA DE DUERO | ||
ADRADA DE AZA | 4 | 1 | FUENTESPINA | ||
FUENTECEN | 1 | 4 | TORRGALINDO | ||
Victorias Locales: | 3 | 22 | Goles Marcados | ||
Empates: | 0 | 5,5 | Goles por Partido | ||
Victorias Visitantes: | 1 |
Podeis comentar en esta entrada los resultados de esta jornada
ResponderEliminarpuentedey 8 briviesca 2
ResponderEliminarrioseras 1 quintanilla sobresierra 0
ResponderEliminarquintanapalla 2 sotopalacios 4
covarrubias 0 silos 1
ResponderEliminarbarbadillo del maercado 1 salas 2
ResponderEliminarbuniel 2 villagonzalo 3
estepar 0 villalbilla 7
huerta del rey 0 puentedura 1
ResponderEliminarvillasur 1 san adrian 1
ResponderEliminarcastañares 2 ibeas 0
salguero 2 rubena 1
Villahoz 3 Villariezo 0
ResponderEliminarQuintanilla de la Mata 0 Mazuelo de Muño 3
Modubar 2 Quintanilla del Agua 0
moncalvillo 5 Palacios 2
ResponderEliminarAtapuerca 3 arlanzón 1
ResponderEliminarcanicosa 0 - hontoria 1
Huerta de abajo 8 vilviestre 1
tardajos 0 - 1 castrillo del val
ResponderEliminarUBIERNA 2- SANTIBAÑEZ 1
ResponderEliminarLA HORRA 5 - 0 TORRESANDINO
ResponderEliminarlerma 3 solarana 0
ResponderEliminarhttp://www.maxresultados.com/
ResponderEliminarestán los resultados de los grupos 9,10 y 11 de la ribera
Ya teneis todos los resultados en el foro www.villasiloscf.com
ResponderEliminarGRUPO 1
ResponderEliminarMONTORIO 7 – 1 LLANO DE BUREBA
BUSTO DE BUREBA 1 – 4 SEDANO
CEREZO DE RIO TIRON 2 – 1 QUINCOCES DE YUSO
PUENTEDEY 8 – 2 BRIVIESCA
LA PARTE DE BUREBA Descansa
GRUPO 2
UBIERNA 2 – 1 SANTIBAÑEZ ZARZAGUDA
RIOSERAS 1 – 0 QUINTANILLA SOBRESIERRA
QUINTANAPALLA 2 – 4 SOTOPALACIOS
MONASTERIO DE RODILLA 1 – 2 SOTRAGERO
GRUPO 3
CASTRILLO DE MURCIA 2 – 3 VILLADIEGO
VILLANUEVA DE ARGAÑO 2 – 2 PEDROSA RIO URBEL
SASAMON 0 – 2 MELGAR DE FERNAMENTAL
GUADILLA DE VILLAMAR 1 – 4 VILLASILOS
GRUPO 4
ESTEPAR 0 – 7 VILLALBILLA DE BURGOS
CARDEÑADIJO 2 – 0 FRANDOVINEZ
BUNIEL 2 – 3 VILLAGONZALO PEDERNALES
TARDAJOS 0 – 1 CASTRILLO DEL VAL
GRUPO 5
VILLASUR DE HERREROS 1 – 1 SAN ADRIAN DE JUARROS
SALGUERO DE JUARROS 2 – 1 RUBENA
ATAPUERCA 3 - 1 ARLANZON
CATAÑARES 2 – 0 IBEAS DE JUARROS
GRUPO 6
LERMA 3 – 0 SOLARANA
QUINTANILLA DE LA MATA 0 – 3 MAZUELO DE MUÑO
VILLAHOZ 3 – 0 VILLARIEZO
MODUBAR DE LA EMPAREDADA 2 – 0 QUINTANILLA DEL AGUA
GRUPO 7
HUERTA DEL REY 0 – 1 PUENTEDURA
HACINAS 7 – 1 TORDUELES
BARBADILLO DEL MERCADO 1 – 2 SALAS DE LOS INFANTES
COVARRUBIAS 0 – 1 STO. DOMINGO DE SILOS
GRUPO 8
CANICOSA DE LA SIERRA 0 – 1 HONTORIA DEL PINAR
REGUMIEL DE LA SIERRA 4 – 3 MONASTERIO DE LA SIERRA
PALACIOS DE LA SIERRA 2 – 5 MONCALVILLO DE LA SIERRA
HUERTA DE ABAJO 8 – 1 VILVIESTRE DEL PINAR
GRUPO 9
VILLANUEVA DE GUMIEL 3 – 0 QUINTANA DEL PIDIO
LA VID 5 – 0 BRAZACORTA
ARAUZO DE MIEL 0 – 0 BAÑOS DE VALDEARADOS
CALERUEGA 2 – 2 QUEMADA
GRUPO 10
ROA DE DUERO 7 – 1 HOYALES DE ROA
LA HORRA 5 – 0 TORRESANDINO
TORTOLES DE ESGUEVA 2 – 1 SOTILLO DE LA RIBERA
CILLERUELO DE ABAJO 4 – 2 BERLANGAS
GRUPO 11
MILAGROS 4 – 1 PARDILLA
MORADILLO DE ROA 7 – 0 VILLALBA DE DUERO
ADRADA DE AZA 4 – 1 FUENTESPINA
FUENTECEN 1 – 4 TORREGALINDO