RESULTADOS JORNADA 9 (17/12/2011) TROFEO DE FUTBOL DIPUTACIÓN DE BURGOS
| GRUPO 2 | | | |
| PEDROSA RIO URBEL | 0 | 3 | RIOSERAS |
| MONASTERIO DE RODI | 3 | 3 | SOTOPALACIOS |
| SOTRAGERO | 1 | 1 | UBIERNA |
| SANTIBAÑEZ ZARZAGU | 7 | 1 | QUINTANILLA SOBRES |
| Victorias Locales: | 1 | 19 | Goles Marcados |
| Empates: | 2 | 4,75 | Goles por Partido |
| Victorias Visitantes: | 1 | | |
| GRUPO 4 | | | |
| VILLAQUIRAN DE LOS | 1 | 3 | CASTRILLO DEL VAL |
| VILLARIEZO | 4 | 1 | VILLAGONZALO PEDER |
| VILLALBILLA DE BUR | 4 | 1 | MAZUELO DE MUÑO |
| TARDAJOS | 6 | 2 | MODUBAR DE LA EMPA |
| CARDEÑADIJO | | | . |
| Victorias Locales: | 3 | 22 | Goles Marcados |
| Empates: | 0 | 5,5 | Goles por Partido |
| Victorias Visitantes: | 1 | | |
| GRUPO 7 | | | |
| HACINAS | 13 | 1 | PINILLA DE LOS BAR |
| BARBADILLO DEL MER | 2 | 4 | SALAS DE LOS INFAN |
| STO DOMINGO DE SIL | 2 | 1 | MAMBRILLAS DE LARA |
| PUENTEDURA | 0 | 2 | COVARRUBIAS |
| Victorias Locales: | 2 | 25 | Goles Marcados |
| Empates: | 0 | 6,25 | Goles por Partido |
| Victorias Visitantes: | 2 | | |
| | | |
| GRUPO 8 | | | |
| CANICOSA DE LA SIE | 4 | 0 | MONASTERIO DE LA S |
| VILVIESTRE DEL PIN | 0 | 2 | HUERTA DE ABAJO |
| PALACIOS DE LA SIE | 2 | 2 | MONCALVILLO DE LA |
| HONTORIA DEL PINAR | 1 | 2 | REGUMIEL DE LA SIE |
| Victorias Locales: | 1 | 13 | Goles Marcados |
| Empates: | 1 | 3,25 | Goles por Partido |
| Victorias Visitantes: | 2 | | |
| | | |
| GRUPO 9 | | | |
| BRAZACORTA | 2 | 3 | GUMIEL DE IZAN |
| ARAUZO DE MIEL | 1 | 1 | LA VID |
| QUEMADA | 4 | 1 | HUERTA DEL REY |
| CALERUEGA | 1 | 2 | BAÑOS DE VALDEARAD |
| Victorias Locales: | 1 | 15 | Goles Marcados |
| Empates: | 1 | 3,75 | Goles por Partido |
| Victorias Visitantes: | 2 | | |
| | | |
| GRUPO 10 | | | |
| LA HORRA | 12 | 0 | FUENTECEN |
| BERLANGAS DE ROA | 4 | 7 | SOTILLO DE LA RIVE |
| TORRESANDINO | 1 | 1 | QUINTANA DEL PIDIO |
| ROA DE DUERO | 6 | 1 | HOYALES DE ROA |
| Victorias Locales: | 2 | 32 | Goles Marcados |
| Empates: | 1 | 8 | Goles por Partido |
| Victorias Visitantes: | 1 | | |
| | | |
| GRUPO 11 | | | |
| ADRADA DE AZA | 6 | 2 | VILLANUEVA DE GUMI |
| VILLALBA DE DUERO | 3 | 1 | TORREGALINDO |
| MILAGROS | 4 | 1 | PARDILLA |
| MORADILLO DE ROA | 4 | 0 | FUESTESPINA |
| Victorias Locales: | 4 | 21 | Goles Marcados |
| Empates: | 0 | 5,25 | Goles por Partido |
| Victorias Visitantes: | 0 | | |
| | | |
| Clasificaciones | | | Estadísticas |
Villaquiran 1 castrillo del val 3
ResponderEliminarla parte 3 - sedano 1
ResponderEliminarGrupo VIII
ResponderEliminarHontoria 1- Regumiel 2
Canicosa 4- Monasterio 0
Vilviestre 0-Huerta 2
Palacios 2-Moncalvillo 2
Santibañez 7- Quintanilla sobresierra 1 Sotragero 1- Ubierna 1
ResponderEliminartorresandino 1 - 1 quintana del pidio
ResponderEliminar¿Porque Rioseras a jugado otra vez contra Pedrosa como visitante?
ResponderEliminarLos resultados del grupo I ??????????
ResponderEliminar