Clasificaciones | Estadísticas | |||
GRUPO 1 | ||||
SEDANO | 1 | 3 | MONTORIO | |
LA PARTE DE BUREBA | QUINCOCES DE YUSO | |||
BRIVIESCA | 1 | 2 | BUSTO DE BUREBA | |
PUENTEDEY | 4 | 2 | LLANO DE BUREBA | |
Victorias Locales: | Goles Marcados | |||
Empates: | Goles por Partido | |||
Victorias Visitantes: | ||||
GRUPO 2 | ||||
PEDROSA RIO URBEL | SOTOPALACIOS | |||
RIOSERAS | 2 | 1 | UBIERNA | |
MONASTERIO DE RODI | 5 | 2 | QUINTANILLA SOBRES | |
SOTRAGERO | SANTIBAÑEZ ZARZAGU | |||
Victorias Locales: | Goles Marcados | |||
Empates: | Goles por Partido | |||
Victorias Visitantes: | ||||
GRUPO 3 | ||||
Victorias Locales: | Goles Marcados | |||
Empates: | Goles por Partido | |||
Victorias Visitantes: | ||||
GRUPO 4 | ||||
VILLAGONZALO PEDER | 0 | 0 | CASTRILLO DEL VAL | |
CARDEÑADIJO | 0 | 5 | VILLALBILLA DE BUR | |
MODUBAR DE LA EMPA | 3 | 2 | VILLARIEZO | |
MAZUELO DE MUÑO | 7 | 0 | VILLAQUIRAN DE LOS | |
TARDAJOS | . | |||
Victorias Locales: | 2 | 17 | Goles Marcados | |
Empates: | 1 | 4,25 | Goles por Partido | |
Victorias Visitantes: | 1 | |||
GRUPO 5 | ||||
QUINTANAPALLA | 3 | 1 | RUBENA | |
VILLASUR DE HERRER | 1 | 0 | IBEAS DE JUARROS | |
CASTAÑARES | 4 | 1 | ARLANZON | |
SAN ADRIAN DE JUAR | 1 | 1 | SALGUERO DE JUARRO | |
Victorias Locales: | 3 | 12 | Goles Marcados | |
Empates: | 1 | 3 | Goles por Partido | |
Victorias Visitantes: | 0 | |||
GRUPO 6 | ||||
TORDUELES | 1 | 1 | VILLAHOZ | |
QUINTANILLA DEL AG | . | |||
LERMA | 5 | 0 | QUINTANILLA DE LA | |
CILLERUELO DE ABAJ | SOLARANA | |||
Victorias Locales: | Goles Marcados | |||
Empates: | Goles por Partido | |||
Victorias Visitantes: | ||||
GRUPO 7 | ||||
PINILLA DE LOS BAR | 1 | 15 | SALAS DE LOS INFAN | |
HACINAS | 6 | 0 | MAMBRILLAS DE LARA | |
BARBADILLO DEL MER | 1 | 4 | COVARRUBIAS | |
STO DOMINGO DE SIL | 0 | 1 | PUENTEDURA | |
Victorias Locales: | 1 | 28 | Goles Marcados | |
Empates: | 0 | 7 | Goles por Partido | |
Victorias Visitantes: | 3 | |||
GRUPO 8 | ||||
MONASTERIO DE LA S | 1 | 5 | HUERTA DE ABAJO | |
CANICOSA DE LA SIE | 2 | 1 | MONCALVILLO DE LA | |
VILVIESTRE DEL PIN | REGUMIEL DE LA SIE | |||
PALACIOS DE LA SIE | 0 | 1 | HONTORIA DEL PINAR | |
Victorias Locales: | Goles Marcados | |||
Empates: | Goles por Partido | |||
Victorias Visitantes: | ||||
GRUPO 9 | ||||
GUMIEL DE IZAN | 1 | 1 | LA VID | |
BRAZACORTA | 1 | 5 | HUERTA DEL REY | |
ARAUZO DE MIEL | 0 | 3 | BAÑOS DE VALDEARAD | |
QUEMADA | 14 | 1 | CALERUEGA | |
Victorias Locales: | 1 | 26 | Goles Marcados | |
Empates: | 1 | 6,5 | Goles por Partido | |
Victorias Visitantes: | 2 | |||
GRUPO 10 | ||||
FUENTECEN | 2 | 3 | SOTILLO DE LA RIVE | |
LA HORRA | 9 | 3 | QUINTANA DEL PIDIO | |
BERLANGAS DE ROA | 2 | 4 | HOYALES DE ROA | |
TORRESANDINO | 2 | 4 | ROA DE DUERO | |
Victorias Locales: | 1 | 29 | Goles Marcados | |
Empates: | 0 | 7,25 | Goles por Partido | |
Victorias Visitantes: | 3 | |||
GRUPO 11 | ||||
VILLANUEVA DE GUMI | 4 | 4 | TORREGALINDO | |
ADRADA DE AZA | 3 | 0 | PARDILLA | |
VILLALBA DE DUERO | 1 | 5 | FUESTESPINA | |
MILAGROS | 2 | 1 | MORADILLO DE ROA | |
Victorias Locales: | 2 | 20 | Goles Marcados | |
Empates: | 1 | 5 | Goles por Partido | |
Victorias Visitantes: | 1 | |||
Clasificaciones | Estadísticas |
TROFEO DE FUTBOL DIPUTACION DE BURGOS Completo blog sobre el Trofeo Diputacion de Burgos. Aqui podras ver los resultados, clasificaciones y estadisticas de cada jornada, ademas de las cronicas de los partidos. Podeis enviar vuestras cronicas a redaccion.trobolta@gmail.com. Todas seran publicadas. BUSCANOS EN LAS REDES SOCIALES FACEBOOK, TUENTI Y TWITTER: "Trobolta de Burgos" y etiquetanos en tus fotos de equipo
martes, 24 de enero de 2012
RESULTADOS JORNADA 11 (22/01/2012) TROFEO DE FUTBOL DIPUTACIÓN DE BURGOS
Publicado por
redaccion
en
20:19
Enviar por correo electrónicoEscribe un blogCompartir en XCompartir con FacebookCompartir en Pinterest
Etiquetas:
RESULTADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Villagonzalo 0 Castrillo 0
ResponderEliminarpuentedey 4 llano 2
ResponderEliminarLerma 5-0 Quintanilla de la Mata
ResponderEliminarTordueles 1-1 Villahoz
Grupo IV
ResponderEliminarVILLAGONZALO PEDERNALES 0 - CASTRILLO DEL VAL 0
CARDEÑADIJO 0 - VILLALBILLA DE BURGOS 5
MODUBAR DE LA EMPAREDADA 3 - VILLARIEZO 2
MAZUELO DE MUÑO 7 - VILLAQUIRAN DE LOS INFANTES 0
TARDAJOS Descansa
Castañares 4 arlanzon 1 villasur 1 ibeas 0 san adrian 1 salguero 1
ResponderEliminarQUINTANAPALLA 3 RUBENA 1
ResponderEliminarsedano 1 - montorio 3
ResponderEliminarRioseras 2 ubierna 1
ResponderEliminarMonasterio de Rodilla 5-2 Quintanilla Sobresierra
ResponderEliminarMonasterio d Rodilla 5-2 Quintanilla Sobresierra
ResponderEliminar